Jeeperos.com - View Single Post - Vehiculos Más Robados en Venezuela
View Single Post
Viejo Aug 10, 2006, 08:10 PM   #10
Carlosmcp
 
Fecha de registro: Apr 2005
Mensajes: 797
Default

Cita:
Originalmente escrito por Ram_bo
Codigo:
Según la información que paso el pana Carlosmcp, aunque habría que analizar 
que tan representativas son las cifras de recuperados en relación a los robados, 
puede ser que se roben mas de los que recuperan, y tomando en cuenta que esta
lista es desde enero de 2004, quedan así, ordenados por los mas recuperados:

M O D E L O           CANTIDAD             %
 COROLLA		189		12,32%
 CORSA			165		10,76%
 UNO			114		7,43%
 MALIBU			92		6,00%
 BLAZER			70		4,56%
 L CRUISER		70            	4,56%  (todos los modelos)
 CIELO			67		4,37%
 FIESTA			62		4,04%
 NEON			60		3,91%
 G CHEROKEE		35		2,28%
 TERIOS			30		1,96%
 CENTURY		28		1,83%
 CHEVETTE		28		1,83%
 LANOS			28		1,83%
 CHEROKEE		27		1,76%
 SAMURAY		27		1,76%
 YARIS			25		1,63%
 CAVALIER		24		1,56%
 EXPLORER		24		1,56%
 ACCENT			23		1,50%
 F-350			23		1,50%
 CAPRICE		22		1,43%
 WAGONEER		20		1,30%
 STARLET		19		1,24%
 CHEYENNE		18		1,17%
 SIERRA			18		1,17%
 G VITARA		17		1,11%
 PALIO			17		1,11%
 CIVIC			15		0,98%
 DART			15		0,98%
 FESTIVA		15		0,98%
 F-150			14		0,91%
 LASER			14		0,91%
 NOVA			14		0,91%
 ASTRA			13		0,85%
 ESCARABAJO		13		0,85%
 LANCER			13		0,85%
 PREMIO			13		0,85%
 SWIFT			13		0,85%
 ESTEEM			12		0,78%
 EXCEL			12		0,78%
 PANEL (mitsubishi)	12		0,78%
 LTD			11		0,72%
 ACCORD			10		0,65%
 GCHEROKEE		10		0,65%
 REGATA			10		0,65%

En cuanto a la marca Jeep:

 CHEROKEE		27
 CJ5			2
 CJ7			3
 COMANCHE		1
 G CHEROKEE		45
 GRAND CHEROKEE	        6
 WAGONEER		20
 WRANGLER		1
panita Rambo tu si eres ladillao para sacar los porcentajes de cada uno...
jejejeje
bueno eso es en realidad lo que se buscaba...
pero por lo representativo de la muestra podriamos inferir que no existe mucha desviacion entre todo el universo de carros robados existentes.... me parece que esta buena esa cuenta.
Carlosmcp is offline   Reply With Quote